

Marca: | Alfa Romeo |
Anno: | 2020 |
Percorrenza: | 90.000 |
Cambio: | Automatico |
Alimentazione: | Diesel |
Cilindrata: | 2200 |
Trasmissione: | Posteriore |
Colore: | Nero Vulcano met. |
Prezzo :
€ 25.900


Marca: | Alfa Romeo |
Anno: | 2020 |
Percorrenza: | 89.000 |
Cambio: | Automatico |
Alimentazione: | Diesel |
Cilindrata: | 2200 |
Trasmissione: | Integrale - 4WD |
Colore: | Grigio Scuro met. |
Prezzo :
€ 26.900


Marca: | Audi |
Anno: | Ottobre 2020 |
Percorrenza: | 72.000 |
Cambio: | Automatico |
Alimentazione: | Diesel |
Cilindrata: | 2000 |
Trasmissione: | Anteriore |
Colore: | Nero met. |


Marca: | Audi |
Anno: | 2020 |
Percorrenza: | 93.000 |
Cambio: | Automatico |
Alimentazione: | Elettrica/Benzina |
Cilindrata: | 1500 |
Trasmissione: | Anteriore |
Colore: | Grigio Nano Met. |


Marca: | BMW |
Anno: | Dicembre 2020 |
Percorrenza: | 114.000 |
Cambio: | Automatico |
Alimentazione: | Diesel |
Cilindrata: | 2000 |
Trasmissione: | Anteriore |
Colore: | Grigio Scuro met. |


Marca: | BMW |
Anno: | 2020 |
Percorrenza: | 77.000 |
Cambio: | Manuale |
Alimentazione: | Diesel |
Cilindrata: | 1500 |
Trasmissione: | Anteriore |
Colore: | Nero met. |
Neopatentati


Marca: | Fiat |
Anno: | 2022 |
Percorrenza: | 22.000 |
Cambio: | Manuale |
Alimentazione: | Benzina |
Cilindrata: | 1000 |
Trasmissione: | Anteriore |
Colore: | Grigio Scuro met. |
Prezzo :
€ 12.500


Marca: | Fiat |
Anno: | 2020 |
Percorrenza: | 66.000 |
Cambio: | Manuale |
Alimentazione: | Diesel |
Cilindrata: | 2300 |
Trasmissione: | Anteriore |
Colore: | Bianco |
Prezzo :
€ 18.500


Marca: | Fiat |
Anno: | 2021 |
Percorrenza: | 84.000 |
Cambio: | Manuale |
Alimentazione: | Diesel |
Cilindrata: | 1300 |
Trasmissione: | Anteriore |
Colore: | Bianco |
Neopatentati


Marca: | Fiat |
Anno: | Dicembre 2020 |
Percorrenza: | 29.000 |
Cambio: | Automatico |
Alimentazione: | Elettrica |
Cilindrata: | Nessuno |
Trasmissione: | Anteriore |
Colore: | Grigio Scuro met. |
Prezzo :
€ 14.900
Neopatentati


Marca: | Fiat |
Anno: | 2022 |
Percorrenza: | 74.000 |
Cambio: | Manuale |
Alimentazione: | Diesel |
Cilindrata: | 1300 |
Trasmissione: | Anteriore |
Colore: | Nero |
Prezzo :
€ 17.300
Neopatentati


Marca: | Fiat |
Anno: | 2022 |
Percorrenza: | 55.000 |
Cambio: | Manuale |
Alimentazione: | Diesel |
Cilindrata: | 1300 |
Trasmissione: | Anteriore |
Colore: | Bianco |
Prezzo :
€ 17.900


Marca: | Fiat |
Anno: | 2023 |
Percorrenza: | 30.000 |
Cambio: | Manuale |
Alimentazione: | Diesel |
Cilindrata: | 1300 |
Trasmissione: | Anteriore |
Colore: | Grigio Scuro met. |


Marca: | Fiat |
Anno: | 2021 |
Percorrenza: | 103.000 |
Cambio: | Manuale |
Alimentazione: | Diesel |
Cilindrata: | 1600 |
Trasmissione: | Anteriore |
Colore: | Bianco |
Prezzo :
€ 13.900
Neopatentati


Marca: | Fiat |
Anno: | 2023 |
Percorrenza: | 32.000 |
Cambio: | Manuale |
Alimentazione: | Elettrica/Benzina |
Cilindrata: | 1000 |
Trasmissione: | Anteriore |
Colore: | Grigio Scuro met. |
Prezzo :
€ 13.900
Neopatentati


Marca: | Fiat |
Anno: | 2022 |
Percorrenza: | 22.000 |
Cambio: | Manuale |
Alimentazione: | Benzina |
Cilindrata: | 1000 |
Trasmissione: | Anteriore |
Colore: | Grigio Scuro met. |
Prezzo :
€ 12.500


Marca: | Ford |
Anno: | 2021 |
Percorrenza: | 93.000 |
Cambio: | Manuale |
Alimentazione: | Diesel |
Cilindrata: | 2000 |
Trasmissione: | Anteriore |
Colore: | Bianco |
Prezzo :
€ 16.500


Marca: | Ford |
Anno: | 2021 |
Percorrenza: | 73.000 |
Cambio: | Manuale |
Alimentazione: | Diesel |
Cilindrata: | 2000 |
Trasmissione: | Anteriore |
Colore: | Bianco |
Prezzo :
€ 18.500