Alfa Romeo Stelvio 2.2 Turbodiesel 160cv AT8 Super
Venduta| Marca: | Alfa Romeo |
| Anno: | 2020 |
| Percorrenza: | 90.000 |
| Cambio: | Automatico |
| Alimentazione: | Diesel |
| Cilindrata: | 2200 |
| Trasmissione: | Posteriore |
| Colore: | Nero Vulcano met. |
Alfa Romeo Stelvio 2.2 Turbodiesel 190cv Q4 AT8 Executive
| Marca: | Alfa Romeo |
| Anno: | 2021 |
| Percorrenza: | 74.000 |
| Cambio: | Automatico |
| Alimentazione: | Diesel |
| Cilindrata: | 2200 |
| Trasmissione: | Integrale - 4WD |
| Colore: | Blu Montecarlo met. |
Prezzo :
€ 27.500
Audi A4 Avant 35 2.0 Tdi 150cv S-tronic Business
Venduta| Marca: | Audi |
| Anno: | 2019 |
| Percorrenza: | 99.000 |
| Cambio: | Automatico |
| Alimentazione: | Diesel |
| Cilindrata: | 2000 |
| Trasmissione: | Anteriore |
| Colore: | Grigio Scuro met. |
Audi Q3 35 TDI S Tronic Business
| Marca: | Audi |
| Anno: | 2022 |
| Percorrenza: | 108.000 |
| Cambio: | Automatico |
| Alimentazione: | Diesel |
| Cilindrata: | 2000 |
| Trasmissione: | Anteriore |
| Colore: | Grigio Chronos met. |
Prezzo :
€ 28.300
Audi A3 SPB 1.6 Tdi 116cv Design
Venduta| Marca: | Audi |
| Anno: | 2017 |
| Percorrenza: | 87.000 |
| Cambio: | Manuale |
| Alimentazione: | Diesel |
| Cilindrata: | 1600 |
| Trasmissione: | Anteriore |
| Colore: | Bianco Metallizzato |
Bmw 116d 5p. Business Advantage Aut.
| Marca: | BMW |
| Anno: | 2021 |
| Percorrenza: | 92.000 |
| Cambio: | Automatico |
| Alimentazione: | Diesel |
| Cilindrata: | 1500 |
| Trasmissione: | Anteriore |
| Colore: | Grigio Scuro met. |
Prezzo :
€ 20.300
BMW X1 sDrive18d 150cv Aut. Business Advantage
| Marca: | BMW |
| Anno: | Ottobre 2021 |
| Percorrenza: | 105.000 |
| Cambio: | Automatico |
| Alimentazione: | Diesel |
| Cilindrata: | 2000 |
| Trasmissione: | Anteriore |
| Colore: | Grigio Scuro met. |
Prezzo :
€ 23.500
Neopatentati
Fiat Panda 1.0 FireFly S&S Hybrid City Life
| Marca: | Fiat |
| Anno: | 2022 |
| Percorrenza: | 45.000 |
| Cambio: | Manuale |
| Alimentazione: | Benzina |
| Cilindrata: | 1000 |
| Trasmissione: | Anteriore |
| Colore: | Nero |
Prezzo :
€ 11.500
Fiat Tipo SW 1.6 Mjt 130cv Business
Venduta| Marca: | Fiat |
| Anno: | 2021 |
| Percorrenza: | 23.000 |
| Cambio: | Manuale |
| Alimentazione: | Diesel |
| Cilindrata: | 1600 |
| Trasmissione: | Anteriore |
| Colore: | Argento met. |
Nuova Fiat 500X 1.3 M-jet 95cv Club
Venduta| Marca: | Fiat |
| Anno: | 2022 |
| Percorrenza: | 74.000 |
| Cambio: | Manuale |
| Alimentazione: | Diesel |
| Cilindrata: | 1300 |
| Trasmissione: | Anteriore |
| Colore: | Nero |
Fiat 500 1.0 Hybrid Dolcevita Pack
Venduta| Marca: | Fiat |
| Anno: | 2023 |
| Percorrenza: | 39.000 |
| Cambio: | Manuale |
| Alimentazione: | Elettrica/Benzina |
| Cilindrata: | 1000 |
| Trasmissione: | Anteriore |
| Colore: | Grigio Scuro met. |
Neopatentati
Fiat Fiorino 1.3 M-jet 95cv SX
| Marca: | Fiat |
| Anno: | 2021 |
| Percorrenza: | 78.000 |
| Cambio: | Manuale |
| Alimentazione: | Diesel |
| Cilindrata: | 1300 |
| Trasmissione: | Anteriore |
| Colore: | Bianco |
Prezzo :
€ 10.800
Fiat 500e 43 kWh Icon
Venduta| Marca: | Fiat |
| Anno: | Dicembre 2020 |
| Percorrenza: | 29.000 |
| Cambio: | Automatico |
| Alimentazione: | Elettrica |
| Cilindrata: | Nessuno |
| Trasmissione: | Anteriore |
| Colore: | Grigio Scuro met. |
Neopatentati
Nuova Fiat 500X 1.3 M-jet 95cv Club
| Marca: | Fiat |
| Anno: | 2022 |
| Percorrenza: | 55.000 |
| Cambio: | Manuale |
| Alimentazione: | Diesel |
| Cilindrata: | 1300 |
| Trasmissione: | Anteriore |
| Colore: | Bianco |
Prezzo :
€ 17.500
Fiat Doblo 1.6 mtj 105cv Maxi Passo Lungo
| Marca: | Fiat |
| Anno: | 2021 |
| Percorrenza: | 103.000 |
| Cambio: | Manuale |
| Alimentazione: | Diesel |
| Cilindrata: | 1600 |
| Trasmissione: | Anteriore |
| Colore: | Bianco |
Prezzo :
€ 13.500
Fiat Ducato PM-TM 2.3 m-jet 140cv
| Marca: | Fiat |
| Anno: | Ottobre 2023 |
| Percorrenza: | 29.000 |
| Cambio: | Manuale |
| Alimentazione: | Diesel |
| Cilindrata: | 2300 |
| Trasmissione: | Anteriore |
| Colore: | Bianco |
Prezzo :
€ 20.800
Ford Puma 1.0 EcoBoost HYBRID 125cv ST-Line AUTO
Venduta| Marca: | Ford |
| Anno: | 2021 |
| Percorrenza: | 45.000 |
| Cambio: | Automatico |
| Alimentazione: | Benzina/Mild Hybrid |
| Cilindrata: | 1000 |
| Trasmissione: | Anteriore |
| Colore: | Grigio Met. |
Ford Ecosport 1.0 EcoBoost 125cv ST-Line
Venduta| Marca: | Ford |
| Anno: | 2022 |
| Percorrenza: | 58.000 |
| Cambio: | Manuale |
| Alimentazione: | Benzina |
| Cilindrata: | 1000 |
| Trasmissione: | Anteriore |
| Colore: | Bianco |